(1) プレス | ||||
---|---|---|---|---|
<<順送プレス>> | 250トン | ダブル | アマダ | |
150トン | ダブル | アマダ | ||
110トン | ダブル | アマダ | ||
150トン | シングルリンクモーション | アマダ | ||
80トン | シングルリンクモーション | アマダ | 各1台ずつ | |
<<単発プレス>> | 60トン | アマダ | 1台 | |
80トン | アマダ | 4台 | ||
110トン | コマツ | 1台 | ||
(2) タップ | ||||
多軸 | 20軸 | 7台 | ||
単軸 | 1軸~2軸 | 2台 | ||
(3) カシメ | ||||
ブラザー | 1軸~2軸 | 6台 | ||
(4) スポット | ||||
スポット溶接機 | 3台 | |||
(5) 洗浄機 | ||||
超音波自動洗浄機 5層式 | 液名 ジクロロメタン | |||
(6) コンベアー | ||||
8メートル×30センチ | 組み立てライン | |||
(7) 検査設備 | ||||
三次元測定器 | 1台 | |||
投影機 | 1台 | |||
検査用定盤 | ||||
ハイトゲージ、ノギス、マイクロメーター、ピンゲージ等各種測機器類 | ||||
(8) 金型設備 | ||||
研磨機:フライス:成型研磨機:コンターマシン |
(9) 協力会社 | |||
---|---|---|---|
プレス関係 | 7社 | スポット | 2社 |
金型関係 | 8社 | メッキ | 3社 |
組み立て | 3社 | 塗装 | 3社 |
タップ | 1社 | その他 |
